| Grootte: | 35m² |
|---|---|
| Groeps- grootte: | max. 2 Volw. en 2 kinderen |
| Prijs: | 22€ per dag |
U vindt rust en ontspanning in de bosrijke omgeving van mijn vakantiewoning in Alme (gemeente Brilon) aan de rand van Hoog-Sauerland. De woning meet 35 m², is pas gerenoveerd, smaakvol ingericht en ligt aan een stilgelegd treinspoor in het oude station van Alme. Uiteraard heeft u een eigen ingang en er is ook een parkeermogelijkheid bij het huis. Op het grote terras kunt u de groene omgeving aanschouwen en lekker in het zonnetje liggen.
In het dorp vindt u een kleine supermarkt, een bank, een bakkerij en restaurants. Naar Winterberg, Willingen, Paderborn, en het pretpark Fort Fun is het vaak maar ongeveer 30 minuten met de auto. Vrije tijdsmogelijkheden genoeg: sport- en zweefvliegen, vissen, golfen en natuurlijk veel mogelijkheden om te fietsen en te wandelen.
Dit alles kunt u voor slechts 22,- Euro per dag huren zonder bemiddelaar. Voor het schoonmaken na uw verblijf wordt 10,- Euro in rekening gebracht. Het is ook mogelijk om ontbijt of halfpension erbij te boeken. Of de vakantiewoning nog vrij is in de door u gewenste periode kunt u hieronder in het schema nakijken.
Omdat ik de woning soms ook privé gebruik en voor mijn niet-rokende gasten verzoek ik u niet in de woning te roken, maar daarvoor het terras te gebruiken.
Voor vragen en boekingen kunt u mailen of (vanuit Nederland) bellen naar 0049-2961/51130.
Ik spreek geen Nederlands, maar Engels en Duits!
Inge Leggewie
Triftweg 34
59929 Brilon
Duitsland
Tel. +49 2961 51130
![]() |
![]() |
![]() |
| oude station Alme | keuken | Couchecke |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Uitleg van het schema: De rode dagen is de vakantiewoning bezet. Oranje zijn de dagen gemarkeert waarop u eventueel nog kunt aankomen of afreizen. Is de woning op de door u gewenste dagen bezet, dan is er nog een mogelijkheid om het daarnaast gelegen huisje te huren, welke ongeveer gelijk ingericht is.
Het schema van de vakantiedagen werkt niet geheel correct. Neemt u alstublieft contact op via mail of telefoon om er zeker van te zijn of de dagen dat u wilt komen nog vrij zijn.